2023年秋季トーナメント第9試合
白門会 vs 望星会
試合会場:夢の島公園
開始日時:2023年9月27日(水)19時~
白門会 1 2 0 0 0 3
望星会 0 1 4 2 × 7
勝利投手 久保田 2勝
敗戦投手 長尾 1勝1敗
セーブ 森 2セーブ
【選評】
白門会は初回、2回と点を確実にとり、逆に望星会は一回裏のノーアウト満塁もピッチャーゴロ併殺打など無得点。
0ー3と望星会にとって悪い流れが続きます。
しかし3回打線が繋がり、4得点で逆転に成功。4回にも追加点を取り、7ー3で望星会の勝利となりました。
この試合、望星会は一番森選手が4打数4安打の大当たり!大芦会長も2打数2安打の2打点!
トミーバッティングセンターでの練習(ホームラン賞もゲット)が実を結びました。
【望星会成績】
【望星会成績】 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 通算打率 | ||
1 | 中投 | 森 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
2 | 二 | 秋吉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 |
3 | 捕 | 陸田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 |
4 | 左 | 福島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | 投遊 | 久保田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
6 | 一 | 渡辺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
7 | 右 | 大芦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
右 | 太田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | 遊中 | 齋藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | 三 | 飯塚 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
トーナメント表