下記のとおり開催いたします。
試合会場につきましては、決まり次第順次掲載します。
荒天による延期等につきましては、当HPの掲載およびメール等で、各チームの実行委員に通知いたします。
試合日程・結果
UBBL2024 リーグ戦Aブロック 試合日程・結果
日付 | チーム | 試合時間・結果 | シーズン | Field |
---|---|---|---|---|
橙法会野球部 三田会野球部 | 0 - 16 | 2024年リーグ戦Aブロック | 天王洲公園野球場A面 | |
三田会野球部 稲門会野球部 | 1 - 4 | 2024年リーグ戦Aブロック | 麻布野球場 | |
望星会野球部 稲門会野球部 | 3 - 3 | 2024年リーグ戦Aブロック | 麻布野球場 | |
橙法会野球部 LEGENDS | 9 - 5 | 2024年リーグ戦Aブロック | 天王洲公園野球場A面 | |
三田会野球部 望星会野球部 | 1 - 5 | 2024年リーグ戦Aブロック | 麻布野球場 | |
LEGENDS 稲門会野球部 | 6 - 11 | 2024年リーグ戦Aブロック | 夢の島公園 | |
橙法会野球部 望星会野球部 | 11 - 11 | 2024年リーグ戦Aブロック | 青山野球場 | |
LEGENDS 三田会野球部 | 1 - 12 | 2024年リーグ戦Aブロック | 麻布野球場 | |
橙法会野球部 稲門会野球部 | 1 - 29 | 2024年リーグ戦Aブロック | 夢の島公園 | |
LEGENDS 望星会野球部 | 2 - 7 | 2024年リーグ戦Aブロック | 夢の島公園 |
UBBL2024リーグ戦Bブロック 試合日程・結果
日付 | チーム | 試合時間・結果 | シーズン | Field |
---|---|---|---|---|
白門野球同好会 白山会野球部 | 4 - 7 | 2024年リーグ戦Bブロック | 麻布野球場 | |
黒門会野球部 白山会野球部 | 14 - 2 | 2024年リーグ戦Bブロック | 天王洲公園野球場A面 | |
紫門会野球部 REクローバー倶楽部野球部 | 4 - 17 | 2024年リーグ戦Bブロック | 天王洲公園野球場A面 | |
黒門会野球部 白門野球同好会 | 13 - 6 | 2024年リーグ戦Bブロック | 麻布野球場 | |
白山会野球部 REクローバー倶楽部野球部 | 3 - 6 | 2024年リーグ戦Bブロック | 夢の島公園 | |
紫門会野球部 黒門会野球部 | 1 - 15 | 2024年リーグ戦Bブロック | 麻布野球場 | |
REクローバー倶楽部野球部 白門野球同好会 | 11 - 2 | 2024年リーグ戦Bブロック | 天王洲公園野球場A面 | |
黒門会野球部 REクローバー倶楽部野球部 | 0 - 1 | 2024年リーグ戦Bブロック | 夢の島公園 | |
白山会野球部 紫門会野球部 | 9 - 10 | 2024年リーグ戦Bブロック | 夢の島公園 | |
紫門会野球部 白門野球同好会 | 10 - 2 | 2024年リーグ戦Bブロック | 夢の島公園 |
UBBL2024 リーグ戦Cブロック 試合日程・結果
日付 | チーム | 試合時間・結果 | シーズン | Field |
---|---|---|---|---|
SB会ベースボールクラブ 桜門会野球部 | 25 - 3 | 2024年リーグ戦Cブロック | 天王洲公園野球場A面 | |
SB会ベースボールクラブ 駿台会野球部 | 9 - 9 | 2024年リーグ戦Cブロック | 麻布野球場 | |
桜門会野球部 青山会野球部 | 6 - 7 | 2024年リーグ戦Cブロック | 天王洲公園野球場A面 | |
桜門会野球部 駿台会野球部 | 3 - 19 | 2024年リーグ戦Cブロック | 天王洲公園野球場A面 | |
駿台会野球部 青山会野球部 | 7 - 0 | 2024年リーグ戦Cブロック | 夢の島公園 | |
青山会野球部 SB会ベースボールクラブ | 0 - 4 | 2024年リーグ戦Cブロック | 夢の島公園 |
順位表
UBBL2024リーグ戦Bブロック順位表
Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | GB | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REクローバー倶楽部野球部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 35 | 9 | 26 |
2 | 黒門会野球部 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 1 | 42 | 10 | 32 |
3 | 紫門会野球部 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 2 | 25 | 43 | -18 |
4 | 白山会野球部 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3 | 21 | 34 | -13 |
5 | 白門野球同好会 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | 14 | 41 | -27 |
UBBL2024リーグ戦Cブロック順位表
Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | GB | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB会ベースボールクラブ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 38 | 12 | 26 |
2 | 駿台会野球部 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 35 | 12 | 23 |
3 | 青山会野球部 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 1.5 | 7 | 17 | -10 |
4 | 桜門会野球部 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 2.5 | 12 | 51 | -39 |